Vergleichen Sie unsere Depotbanken
Depotführung p.a. | 0 € | 0 - 53 € | 0 - 39 € |
---|---|---|---|
Verfügbare Fonds | |||
Anzahl Fonds | 25.450 | 10.200 | 11.000 |
Davon Sparplanfähig | 2.400 | 7.600 | 4.000 |
Konditionen Fonds | |||
Fondskauf | ab 17,50 € | 0 € | 0 € |
Fonds-Sparplan | 0,95 € | 0 € | 0 € |
Vergleichswerte Provisions-Rückerstattung | |||
Durchschnittliche Rückerstattung p.a. | 0,56% | 0,49% | 0,52% |
Konditionen ETF | |||
ETF-Kauf | 0,25% oder 19,95 € gemäß Konditionsmodell | 0,20 % TS + Spesen | 0,21% TS |
ETF-Sparplan | 1,5% TS | 0,20 % TS + Spesen | 0,21% TS |
Konditionen Börsengeschäfte | |||
Börsenhandel möglich | ja | ja | nein |
Handel Wertpapiere | 0,25%; min. 10 € 19,95 € Flatfee | Separates Depot benötigt | n.a. |
Zeichnungen | 0,25%; min. 10 € 19,95 € Flatfee | n.a. | n.a. |
Vermögenswirksame Leistungen | |||
VL Sparplan möglich | nein | ja, 12 € p.a. | ja, 12 € p.a. |
Sonstiges | |||
Service | Mo-So 0h - 24h | Mo-Fr 8h - 18h | Mo-Fr 8h - 20h |
Erreichbarkeit | gut | sehr gut | gut |
Telefonnummer | +49 (0) 4106 - 708 25 00 | +49 89 45460 - 890 | +49 (0) 9281 72583000 |
Online-Banking | sehr gut | befriedigend | befriedigend |
Integration Portfoliomanager | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Unser Rating |
TS: Transaktionssumme AA: Ausgabeaufschlag n.a.: nicht angeboten
Bei Fonds der Union Investment und der Deka Investment können Ausgabeaufschläge anfallen, da diese Gesellschaften die Rabattierung u.U. verhindern. Nutzen Sie unseren Detailrechner, um diese Fonds zu erkennen.
* Vergleichswerte basieren auf einer repräsentativen Menge von 2856 Fonds, die bei allen Partnerbanken gehandelt werden können.
Alle Angaben ohne Gewähr.