Vergleichen Sie unsere Depotbanken
Depotführung p.a. | 0 - 53 € | 0 € | 0 - 39 € |
---|---|---|---|
Verfügbare Fonds | |||
Anzahl Fonds | 10.200 | 25.450 | 11.000 |
Davon Sparplanfähig | 7.600 | 2.400 | 4.000 |
Konditionen Fonds | |||
Fondskauf | 0 € | ab 17,50 € | 0 € |
Fonds-Sparplan | 0 € | 0,95 € | 0 € |
Vergleichswerte Provisions-Rückerstattung | |||
Durchschnittliche Rückerstattung p.a. | 0,49% | 0,56% | 0,52% |
Konditionen ETF | |||
ETF-Kauf | 0,20 % TS + Spesen | 0,25% oder 19,95 € gemäß Konditionsmodell | 0,21% TS |
ETF-Sparplan | 0,20 % TS + Spesen | 1,5% TS | 0,21% TS |
Konditionen Börsengeschäfte | |||
Börsenhandel möglich | ja | ja | nein |
Handel Wertpapiere | Separates Depot benötigt | 0,25%; min. 10 € 19,95 € Flatfee | n.a. |
Zeichnungen | n.a. | 0,25%; min. 10 € 19,95 € Flatfee | n.a. |
Vermögenswirksame Leistungen | |||
VL Sparplan möglich | ja, 12 € p.a. | nein | ja, 12 € p.a. |
Sonstiges | |||
Service | Mo-Fr 8h - 18h | Mo-So 0h - 24h | Mo-Fr 8h - 20h |
Erreichbarkeit | sehr gut | gut | gut |
Telefonnummer | +49 89 45460 - 890 | +49 (0) 4106 - 708 25 00 | +49 (0) 9281 72583000 |
Online-Banking | befriedigend | sehr gut | befriedigend |
Integration Portfoliomanager | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Unser Rating |
TS: Transaktionssumme AA: Ausgabeaufschlag n.a.: nicht angeboten
Bei Fonds der Union Investment und der Deka Investment können Ausgabeaufschläge anfallen, da diese Gesellschaften die Rabattierung u.U. verhindern. Nutzen Sie unseren Detailrechner, um diese Fonds zu erkennen.
* Vergleichswerte basieren auf einer repräsentativen Menge von 2856 Fonds, die bei allen Partnerbanken gehandelt werden können.
Alle Angaben ohne Gewähr.