Vergleichen Sie unsere Depotbanken
Depotführung p.a. | 0 - 50 € | 0 € | 0 - 53 € |
---|---|---|---|
Verfügbare Fonds | |||
Anzahl Fonds | 9.500 | 25.450 | 10.200 |
Davon Sparplanfähig | 8.820 | 2.400 | 7.600 |
Konditionen Fonds | |||
Fondskauf | 2 € | ab 17,50 € | 0 € |
Fonds-Sparplan | 0 € | 0,95 € | 0 € |
Vergleichswerte Provisions-Rückerstattung | |||
Durchschnittliche Rückerstattung p.a. | 0,48% | 0,56% | 0,49% |
Konditionen ETF | |||
ETF-Kauf | 0,2% TS | 0,25% oder 19,95 € gemäß Konditionsmodell | 0,20 % TS + Spesen |
ETF-Sparplan | 0,2% TS | 1,5% TS | 0,20 % TS + Spesen |
Konditionen Börsengeschäfte | |||
Börsenhandel möglich | nein | ja | ja |
Handel Wertpapiere | n.a. | 0,25%; min. 10 € 19,95 € Flatfee | Separates Depot benötigt |
Zeichnungen | n.a. | 0,25%; min. 10 € 19,95 € Flatfee | n.a. |
Vermögenswirksame Leistungen | |||
VL Sparplan möglich | ja, 12 € p.a. | nein | ja, 12 € p.a. |
Sonstiges | |||
Service | Mo-Fr 8h - 18h | Mo-So 0h - 24h | Mo-Fr 8h - 18h |
Erreichbarkeit | sehr gut | gut | sehr gut |
Telefonnummer | +49 (0) 69 770 60 200 | +49 (0) 4106 - 708 25 00 | +49 89 45460 - 890 |
Online-Banking | ausreichend | sehr gut | befriedigend |
Integration Portfoliomanager | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Unser Rating |
TS: Transaktionssumme AA: Ausgabeaufschlag n.a.: nicht angeboten
Bei Fonds der Union Investment und der Deka Investment können Ausgabeaufschläge anfallen, da diese Gesellschaften die Rabattierung u.U. verhindern. Nutzen Sie unseren Detailrechner, um diese Fonds zu erkennen.
* Vergleichswerte basieren auf einer repräsentativen Menge von 2856 Fonds, die bei allen Partnerbanken gehandelt werden können.
Alle Angaben ohne Gewähr.