Fair und günstig: onvista & DWS
Depotführung p.a. | Value success | 0 € | 0 - 53 € |
---|---|---|---|
Verfügbare Fonds | |||
Anzahl Fonds | Value success | 25.450 | 10.200 |
Davon Sparplanfähig | Value success | 2.400 | 7.600 |
Konditionen Fonds | |||
Fondskauf | Value success | ab 17,50 € | 0 € |
Fonds-Sparplan | Value success | 0,95 € | 0 € |
Vergleichswerte Provisions-Rückerstattung | |||
Durchschnittliche Rückerstattung p.a. | Value success | 0,56% | 0,49% |
Konditionen ETF | |||
ETF-Kauf | Value success | 0,25% oder 19,95 € gemäß Konditionsmodell | 0,20 % TS + Spesen |
ETF-Sparplan | Value success | 1,5% TS | 0,20 % TS + Spesen |
Konditionen Börsengeschäfte | |||
Börsenhandel möglich | Value success | ja | ja |
Handel Wertpapiere | Value success | 0,25%; min. 10 € 19,95 € Flatfee | Separates Depot benötigt |
Zeichnungen | Value success | 0,25%; min. 10 € 19,95 € Flatfee | n.a. |
Vermögenswirksame Leistungen | |||
VL Sparplan möglich | Value success | nein | ja, 12 € p.a. |
Sonstiges | |||
Service | Value success | Mo-So 0h - 24h | Mo-Fr 8h - 18h |
Erreichbarkeit | Value success | gut | sehr gut |
Telefonnummer | Value success | +49 (0) 4106 - 708 25 00 | +49 89 45460 - 890 |
Online-Banking | Value success | sehr gut | befriedigend |
Integration Portfoliomanager | Value success | Inklusive | Inklusive |
Unser Rating |
TS: Transaktionssumme AA: Ausgabeaufschlag n.a.: nicht angeboten
Bei Fonds der Union Investment und der Deka Investment können Ausgabeaufschläge anfallen, da diese Gesellschaften die Rabattierung u.U. verhindern. Nutzen Sie unseren Detailrechner, um diese Fonds zu erkennen.
* Vergleichswerte basieren auf einer repräsentativen Menge von 2856 Fonds, die bei allen Partnerbanken gehandelt werden können.
Alle Angaben ohne Gewähr.